首頁 >北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司> 技術文章> 日本ISOWATEC沃森馬洛箱式蠕動泵帶 114DV 泵頭的 120 驅動器北崎熱賣
日本ISOWATEC沃森馬洛箱式蠕動泵帶 114DV 泵頭的 120 驅動器北崎熱賣
2025/07/01 11:07:42
泵 - 箱式泵
100 系列箱式蠕動泵
100 系列實驗室泵
100 系列泵外形小巧并可堆疊放置,可節(jié)省潔凈室、LAF 和生物安全柜內的寶貴空間,流量高達 190 ml/min。
100 系列泵非常適合在發(fā)酵和細胞培養(yǎng)應用中實現(xiàn)產(chǎn)量*化。120 系列泵緊湊且可堆疊放置,可用于 pH 值控制、止泡劑、營養(yǎng)和緩沖液等多種補料的添加,提供尺寸和技術的理想組合,以優(yōu)化您的工藝。100 系列泵非常適合一次性系統(tǒng)。無差錯軟管更換只需幾秒鐘即可完成。
生物制藥工藝需要準確、可重復且易于驗證的泵送。100 系列泵具有*的 2,000:1 轉速范圍,提供對藥物試驗至關重要的靈活性和純度。鍵盤鎖可保護您的泵送參數(shù),從而實現(xiàn)穩(wěn)定且可重復的泵送。
標配泵頭選件(其他可根據(jù)要求提供):
102R 單流道雙輥輪泵頭,用于連續(xù)軟管
114DV 單流道翻蓋泵頭,用于連續(xù)軟管
400D1 單流道泵頭,用于連續(xù)軟管
400DM2 雙流道泵頭,用于歧管
400DM3 三流道泵頭,用于歧管
特點和優(yōu)勢
平滑地擦拭外殼,沒有尖銳的邊緣,不會撕破手套,也不會出錯。IP31 防護等級
*的速度控制,高達 2,000:1,±1 % 設定轉速精度,可重復流量
高效直觀的使用,只需按幾下按鍵
緊湊的占地面積需要*小的桌面空間
免維護無刷直流電機
單、雙或三個流道
手動、遠程或自動控制
三年保修
技術摘要
*流量 | 190 ml/min |
*小流量 | 0.0001 ml/min |
*流量 | 3.04 USGPH |
*小流量 | 0.00002 USGPH |
*工作壓力 | 2 bar |
*工作壓力 | 30 psi |
調速比 | 100:1, 1000:1, 200:1, 2000:1, 32:1, 320:1 |
工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C |
工作溫度范圍 | 40 °F 至 104 °F |
標準 | CE, cETLus |
驅動器防護等級 | IP31, NEMA 2 |
驅動器電源 | 配備 24 V DC 電源變壓器插頭(范圍 90 V 至 264 V AC 47 Hz 至 63 Hz),配有多國適配器 |
“技術摘要”表列出了該范圍內可用的功能。請參閱“規(guī)格”選項卡了解型號特定信息。
帶 102R 泵頭的 120 驅動器 性能
102R 泵頭,用于固定 (120F) 速度泵的連續(xù)軟管—軟管孔徑和流量 (ml/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
轉速 rpm | 0.5 mm | 0.8mm | 1.6mm | 3.2mm | 4.8mm | |
Pumpsil(硅膠) | 10rpm | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 8.5 | 17 |
17rpm | 0.5 | 0.9 | 3.6 | 14 | 29 | |
31rpm | 0.9 |
R 泵頭,用于手動 (120S) 和自動 (120U) 變速泵的連續(xù)軟管—軟管孔徑和流量 (ml/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
轉速 rpm | 0.5 mm | 0.8mm | 1.6mm | 3.2mm | 4.8mm | |
Pumpsil(硅膠) | 1 – 32rpm | 0.03-0.9 | 0.05-1.6 | 0.21-6.7 | 0.85-27 | 1.6-54 |
0.1 – 32rpm | 0.003-0.9 | 0.005-1.6 | 0.021-6.7 | 0.085-27 | 0.16-54 |
帶 114DV 泵頭的 120 驅動器 性能
114DV 泵頭,用于固定 (120F) 速度泵的連續(xù)軟管—軟管孔徑和流量 (ml/min) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轉速 rpm | 0.5 mm | 0.8mm | 1.6mm | 2.4mm | 3.2mm | 4.0mm | 4.8mm |
10rpm | 0.2 | 0.4 | |||||
7rpm | 0.3 | 0.7 | 2.4 | 4.9 | 8.0 | 11 | 14 |
31rpm | 0.6 | 1.2 | 4.3 | 9.0 | 15 | 21 | 26 |
52rpm | 1.0 | 2.1 | 7.3 | ||||
rpm | 4.4 | 8.8 | 31 | 64 | 100 | 150 | 190 |
114DV 泵頭,用于手動 (120S) 和自動 (120U) 變速泵的連續(xù)軟管—軟管孔徑和流量 (ml/min) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轉速 rpm | 0.5 mm | 0.8mm | 1.6mm | 2.4mm | 3.2mm | 4.0mm | 4.8mm |
1 - 200rpm | 0.02 - 4.0 | 0.04 - 8.0 | 0.14 - 28 | 0.29 - 58 | 0.47 - 94 | 0.67 - 130 | 0.85 - 170 |
0.1 - 200rpm | 0.002 - 4.0 | 0.004 - 8.0 | 0.014 - 28 | 0.029 - 58 | 0.047 - 94 | 0.07 - 130 | 0.085 - 170 |
帶 400D1 泵頭的 120 驅動器 性能
400D1 泵頭,用于手動 (120S) 和自動 (120U) 變速泵的連續(xù)軟管—軟管孔徑和流量 (ml/min) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轉速 rpm | 0.5 mm | 0.8mm | 1.6mm | 2.4mm | 3.2mm | 4.0mm | |
120S/D1 | 1 - 200rpm | 0.01 – 2.2 | 0.03 – 5.8 | 0.11 – 23 | 0.24 – 49 | 0.41 – 81 | 0.59 – 120 |
120U/D1 | 0.1 - 200rpm | 0.001 – 2.2 | 0.003 – 5.8 | 0.011 – 23 | 0.024 – 49 | 0.041 – 81 | 0.059 - 120 |
帶 400DM2 泵頭的 120 驅動器 性能
400Dm2(雙流道)泵頭,用于歧管 — 軟管孔徑和每個流道的流量 (ml/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
轉速 rpm | 0.13mm | 0.19mm | 0.25mm | 0.38mm | 0.50mm | |
120S | 1 – 100rpm | 0.001-0.1 | 0.002-0.2 | 0.004-0.4 | 0.008-0.8 | 0.014-1.4 |
120U | 0.1 – 100rpm | 0.0001-0.1 | 0.0002-0.2 | 0.0004-0.4 | 0.0008-0.8 | 0.001-1.4 |
轉速 rpm | 0.64mm | 0.76mm | 0.89mm | 1.02mm | 1.14mm | |
120S | 1 – 100rpm | 0.022-2.2 | 0.031-3.1 | 0.043-4.3 | 0.055-5.5 | 0.070-7.0 |
120U | 0.1 – 100rpm | 0.002-2.2 | 0.003-3.1 | 0.004-4.3 | 0.006-5.5 | 0.007-7.0 |
轉速 rpm | 1.30mm | 1.42mm | 1.52mm | 1.65mm | 1.85mm | |
120S | 1 – 100rpm | 0.089-8.9 | 0.110-11 | 0.120-12 | 0.140- | |
U | 0.1 – 100rpm | 0.009-8.9 | 0.011-11 | 0.012-12 | 0.014-14 | 0.018-18 |
轉速 rpm | 2.06mm | 2.29mm | 2.54mm | 2.79mm | ||
120S | 1 – 100rpm | 0.210-21 | 0.250-25 | 0.310-31 | 0.360-36 | |
120U | 0.1 – 100rpm | 0.021-21 | 0.025-25 | 0.031-31 | 0.036-36 |
帶 400DM3 泵頭的 120 驅動器 性能
400Dm3(三流道)泵頭,用于歧管 — 軟管孔徑和每個流道的流量 (ml/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
轉速 rpm | 0.13mm | 0.19mm | 0.25mm | 0.38mm | 0.50mm | |
120S | 1 – 100rpm | 0.001-0.1 | 0.002-0.2 | 0.004-0.4 | 0.008-0.8 | 0.014-1.4 |
120U | 0.1 – 100rpm | 0.0001-0.1 | 0.0002-0.2 | 0.0004-0.4 | 0.0008-0.8 | 0.001-1.4 |
轉速 rpm | 0.64mm | 0.76mm | 0.89mm | 1.02mm | 1.14mm | |
120S | 1 – 100rpm | 0.022-2.2 | 0.031-3.1 | 0.043-4.3 | 0.055-5.5 | 0.070-7.0 |
120U | 0.1 – 100rpm | 0.002-2.2 | 0.003-3.1 | 0.004-4.3 | 0.006-5.5 | 0.007-7.0 |
轉速 rpm | 1.30mm | 1.42mm | 1.52mm | 1.65mm | 1.85mm | |
120S | 1 – 100rpm | 0.089-8.9 | 0.110-11 | 0.120-12 | 0.140- | |
U | 0.1 – 100rpm | 0.009-8.9 | 0.011-11 | 0.012-12 | 0.014-14 | 0.018-18 |
轉速 rpm | 2.06mm | 2.29mm | 2.54mm | 2.79mm | ||
120S | 1 – 100rpm | 0.210-21 | 0.250-25 | 0.310-31 | 0.360-36 | |
120U | 0.1 – 100rpm | 0.021-21 | 0.025-25 | 0.031-31 | 0.036-36 |
技術規(guī)格
帶 102R 泵頭的 120 驅動器 | 帶 114DV 泵頭的 120 驅動器 | 帶 400D1 泵頭的 120 驅動器 | 帶 400DM2 泵頭的 120 驅動器 | 帶 400DM3 泵頭的 120 驅動器 | |
---|---|---|---|---|---|
泵頭輥輪數(shù) | 2 | 4 | |||
泵頭流道數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
流量范圍 | 0.003 ml/min 至 54 ml/min | 0.002 ml/min 至 190 ml/min | 0.001 ml/min 至 120 ml/min | 0.0001 ml/min 至 36 ml/min | 0.0001 ml/min 至 36 ml/min |
流量范圍 | 0.00002 USGPH 至 3.04 USGPH | 0.00002 USGPH 至 3.04 USGPH | 0.00002 USGPH 至 3.04 USGPH | 0.00002 USGPH 至 3.04 USGPH | 0.00002 USGPH 至 3.04 USGPH |
*工作壓力 | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
*工作壓力 | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi |
調速比 | 32:1, 320:1 | 200:1, 2000:1 | 200:1, 2000:1 | 100:1, 1000:1 | 100:1, 1000:1 |
工作速度范圍 | 0.1 rpm 至 32 rpm | 0.1 rpm 至 220 rpm | 0.1 rpm 至 200 rpm | 0.1 rpm 至 100 rpm | 0.1 rpm 至 100 rpm |
工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C |
工作溫度范圍 | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F |
重量 | 1.55 kg | 1.5 kg | 1.65 kg | 1.7 kg | 1.7 kg |
重量 | 3.4 lbs | 3.3 lbs | 3.6 lbs | 3.7 lbs | 3.7 lbs |
控制選項 | 固定速度, 手動變速, 自動變速 | 固定速度, 手動變速, 自動變速 | 手動變速, 自動變速 | 手動變速, 自動變速 | 手動變速, 自動變速 |
驅動器控制選項 | F, S, U | F, S, U | S, U | S, U | S, U |
標準 | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus |
驅動器防護等級 | IP31, NEMA 2 | IP31, NEMA 2 | IP31, NEMA 2 | IP31, NEMA 2 | IP31, NEMA 2 |
濕度 | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % |
驅動器濕度 | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % |
噪聲 | <60dB(A) @ 1 m | <60dB(A) @ 1 m | <60dB(A) @ 1 m | <60dB(A) @ 1 m | <60dB(A) @ 1 m |
驅動器噪聲 | <60dB(A) @ 1 m | <60dB(A) @ 1 m | <60dB(A) @ 1 m | <60dB(A) @ 1 m | <60dB(A) @ 1 m |
*海拔 | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
驅動器電源 | 配備 24 V DC 電源變壓器插頭(范圍 90 V 至 264 V AC 47 Hz 至 63 Hz),配有多國適配器 | 配備 24 V DC 電源變壓器插頭(范圍 90 V 至 264 V AC 47 Hz 至 63 Hz),配有多國適配器 | 配備 24 V DC 電源變壓器插頭(范圍 90 V 至 264 V AC 47 Hz 至 63 Hz),配有多國適配器 | 配備 24 V DC 電源變壓器插頭(范圍 90 V 至 264 V AC 47 Hz 至 63 Hz),配有多國適配器 | 配備 24 V DC 電源變壓器插頭(范圍 90 V 至 264 V AC 47 Hz 至 63 Hz),配有多國適配器 |