推薦資料
更多
- ·和田地區(qū)D05020雙作用液壓千斤頂...
- ·林芝地區(qū)HPS100 10薄型液壓...
- ·閘北區(qū)HDA10013雙作用液壓千斤...
- ·武漢市HSS102 10單作用液壓千...
- ·運城市HSS502 50單作用液壓千...
- ·廣州市SN20015單作用大噸位液壓...
- ·衡陽市SCL20045薄型自鎖液壓千...
- ·鄂爾多斯SS05016單作用液壓千斤...
- ·昌都地區(qū)HFG4006雙作用液壓千斤...
- ·衡水市PCS300 32手動液壓泵特...
- ·西安市HFG4006雙作用液壓千斤頂...
- ·新竹市HSS2518單作用液壓千斤頂...
- ·平頂山HMNS110螺栓破開器制定
- ·吳忠市SN10015單作用大噸位液壓...
首頁 >深圳市京都玉崎電子有限公司> 技術(shù)文章> 日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D-3202P
日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D-3202P
2025/05/10 15:20:44
規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放壓力 |
SP-D-2501 | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502 | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201 | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202 | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601 | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602 | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2501P | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502P | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201P | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202P | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601P | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602P | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
外形尺寸:245(W)X125(H)X190(D)
重量:3.5kg
電源:AC100V 50/60Hz 1A