可在保持減壓的狀態(tài)下將干燥管從主體上取下,方便攜帶樣品。
商品代碼 | 050600-01 | |
---|---|---|
模型 | GTO-200 | |
標準 | 電源 AC100V 50/60Hz 2A 尺寸 400(寬)x 170(深)x 250(高)毫米 重量約。 4公斤 | |
表現 | 升溫時間:約15分鐘從室溫達到200℃ 控溫范圍:室溫+5℃至200℃ 真空度:1.33hPa以上 加熱器容量:200W | |
作品 | 樣品球 - 干燥管容量 - 約。 280mL(外形尺寸φ50×220mm) 控制方式 ON-OFF控制 |
商品代碼 | 050600-1000 | |
---|---|---|
模型 | GTO-1000 | |
加熱器容量 | 約200瓦 | |
溫控范圍 | 室溫+5℃~250℃ | |
安全功能 | 溫度傳感器異常報警、上限溫度異常報警 | |
樣品球 | 10毫升(φ42毫米) | |
溫度傳感器 | 熱電偶(K) | |
控溫方式 | PID控制 | |
冷卻球 | φ30mm×4個 | |
大量的 | 約6.2公斤 | |
展示 | 數字 LED(當前溫度:綠色,設定溫度:紅色)2 級 | |
干燥管 | 容量:約。 280mL(外形尺寸φ50×220mm) | |
轉速 | 10轉/分(50赫茲),12轉/分(60赫茲) | |
操作環(huán)境 | 5 至 35°C | |
電源 | 交流100V 50/60Hz 3.0A | |
尺寸 | 500(寬)x 166(深)x 315(高)毫米 |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。